Taxon	HAKU.02057.01	HAKU.05094.01	HAKU.05791.01	HAKU.06266.01	HAKU.06449.01	HAKU.06641.01	HAKU.06912.03	HAKU.06978.01	HAKU.07031.01	HAKU.07102.01	HAKU.07104.01	HAKU.08146.01	HAKU.10105.01	HAKU.10302.01	HAKU.12128.01	HAKU.12368.01	HAKU.12653.01	HAKU.13032.01	HAKU.13051.01	HAKU.13110.01	HAKU.13254.01	HAKU.13254.02	HAKU.13254.03	HAKU.14131.01	HAKU.15133.01	HAKU.15133.08	HAKU.16063.02	HAKU.16255.01	HAKU.16255.02	HAKU.16255.04	HAKU.17022.01	HAKU.17043.01	HAKU.17164.01	HAKU.17164.06	HAKU.17251.01	HAKU.17364.01	HAKU.17575.01	HAKU.17575.08	HAKU.18078.01	HAKU.18305.01	HAKU.19122.01	HAKU.19356.05	HAKU.21294.01	HAKU.21309.01	HAKU.22022.01	HAKU.22420.02	HAKU.22968.02	HAKU.25095.01	HAKU.25284.02	HAKU.25705.02
Spirochaetia	3.37516056946701	3.30495508987688	4.477557523574	5.94977769454098	7.52043250301568	3.88009460504744	5.39609306702298	4.47215945032663	5.06726937019035	4.78736630359851	3.84176151707597	5.26147340484484	4.73701261115452	4.36598286746332	3.84319719485694	3.88244999871821	5.91193544725993	5.05599172311494	5.05425101839064	3.54648913191015	4.97559131817005	5.28244335576861	2.36377493809047	5.38281654431279	3.62542509939663	4.60336305321766	2.97506151010173	5.7328245353548	4.1131954395227	5.03413502839946	5.0015370553625	4.57640550091305	4.98739295803807	3.42611539957297	5.15601897125724	3.66394543486084	6.21061881730837	5.99920356555792	5.49204445906953	5.61567528249385	5.45808587485851	4.86872005313096	5.42592699891219	5.64656654983713	5.44035003652951	4.26945991779118	3.85494969555918	6.22353467370843	5.3477292687709	5.53967981440787
Tissierellia	-0.556665063257316	-0.383924364237057	0.0831083689015606	-0.252757822646945	7.52043250301568	0.0514532085583464	0.426279767446978	-0.142961066514632	-1.30945757770828	0.233489411997972	2.19310289148859	0.0853236722710131	0.193717828884518	-0.0999252511912685	0.377461292057209	-0.27643308464146	2.42558025725747	2.65205413586061	2.3431750963719	-0.142390322203786	0.115778913808382	-0.319675465111089	0.0611898450964229	1.29684023176121	-0.088146967307683	0.842162937524096	1.58876714898184	-0.051000646974937	-1.02260299752756	0.875251945039784	0.052777164984334	2.12324754943963	0.1045910354517	-0.668229162649135	-0.652123518723208	0.891356712621057	-0.326072780282932	-0.377523382340705	2.74263907228541	0.862085091387489	-1.08150008075916	0.976899755020336	4.20425461748685	1.48768346647746	-0.512893297758269	0.191922473885459	0.117280077275814	3.08470155651377	4.33689259098518	1.95868932230511
Bacteroidia	8.29313576396369	8.84895997217402	9.00336378380965	8.45489042545997	7.52043250301568	7.69589397011491	7.08941246343778	8.80263220429227	7.19302798483569	8.84289708740202	8.28350738645147	8.72650284346824	6.5162830688118	8.3341036989642	8.22873328916709	8.41488146700339	7.33373155298651	6.76946397101371	8.17038123404928	8.40939751397695	8.13440437885413	7.91063533402393	7.74781118004104	9.89708697831273	6.24157393821501	6.90128613310589	8.07302063236966	8.68725392955118	7.91026962440382	9.23555738091888	7.84718837071093	7.34899422315283	7.72185884908005	7.40828616490319	7.94720250223155	7.2422424293358	8.34005752390768	8.60038039140968	7.49190960224726	7.951328246415	7.39799124347306	8.44996884305253	6.42112619220687	6.48826842472021	7.58179035094055	8.82725419331874	8.64620419156775	7.7194305447434	7.95347239170217	7.68019263911904
Clostridia	6.94992671681353	8.92227149338265	7.05477697362735	7.42787960491399	7.52043250301568	8.12827923985715	6.52659871946704	8.16449826049731	6.18497263732329	6.71659676345517	8.3825982890957	7.56179605343492	7.44293288599891	7.85198613066292	8.18089634900938	7.4515424574641	6.48506495436207	7.43173769619484	7.30155970012428	7.58293971571335	6.52100737183922	6.68429867161159	7.23744437711357	7.22908541920922	7.49050988328708	7.58149956488127	7.99894203094801	7.38207470192364	7.58826266975131	5.80250563019699	6.86622176449523	7.24944118417016	7.27317093271574	7.95025628024897	6.95525790691658	7.89442217140752	6.56859725915055	6.78951449457151	6.91240027379226	7.5264941117379	6.57672744540219	6.0583041200048	7.68329448591294	7.02992692352223	7.53653375935242	7.94768964398846	6.88921563311542	6.87499142721417	6.79913538119596	6.35201551223293
Absconditabacteria_(SR1)_[C-1]	-0.556665063257316	3.25366179548933	0.0831083689015606	3.87437656239815	7.52043250301568	0.744600389118292	0.426279767446978	2.05426351082159	4.17533935578238	0.926636592557917	1.27681215961443	0.0853236722710131	3.41259365375272	1.50951266124283	0.377461292057209	-0.27643308464146	0.228355679921247	5.34216663627615	0.35074493168169	-0.142390322203786	4.33528661898449	2.57069629278508	2.00709999415174	1.29684023176121	1.52129094512642	0.842162937524096	2.50505788085599	1.89490950208038	1.74998572471222	2.26154630615967	3.76634923168864	1.98971615681511	0.797738216011645	2.16498418140708	3.75459572854104	2.27765107374095	2.15883386950507	5.24649412384663	2.11403041286303	0.862085091387489	2.17659645726232	1.67004693558028	-0.22656218135646	3.97259011626546	4.22330515063623	0.885069654445405	0.117280077275814	5.0360911713337	2.64881155123196	0.659406338174854
Mollicutes	-0.556665063257316	-0.383924364237057	1.46940273002145	1.53900164658111	7.52043250301568	0.0514532085583464	2.37218991650229	1.9364804751652	1.78158487565004	0.233489411997972	0.583664979054488	4.72005266050065	2.27315937056435	2.09729932614495	0.377461292057209	-0.27643308464146	-0.464791500638698	1.88991408381371	3.2224245565657	-0.142390322203786	0.115778913808382	-0.319675465111089	0.0611898450964229	5.02253365899786	1.29814739381221	0.842162937524096	0.202472787861947	5.17474602673826	1.27998209546649	0.875251945039784	2.53768381477233	2.24103058509601	0.1045910354517	-0.668229162649135	-0.652123518723208	0.891356712621057	2.15883386950507	2.9546811278345	-0.658558309376747	0.862085091387489	3.57246026939836	2.07551204368845	-0.22656218135646	2.04729925441288	3.12469286196812	0.191922473885459	0.117280077275814	1.7725151675476	4.71106069237142	4.86409895756582
Coriobacteriia	5.95359327726583	6.25986536891062	4.35977448791762	6.54852521182467	7.52043250301568	7.7942891639891	4.66038627204424	7.84795439657669	6.02747933599934	4.80820039050136	6.80027108013935	4.64967186373885	7.38363999963033	6.4611054147053	5.07794165784963	6.7526544795082	5.82862777820778	6.36073621727073	6.74878508118186	7.3918380040703	5.75056851697763	5.87268702436378	8.22939277533248	4.41035554097158	6.59270771148253	6.77969914260652	7.8088601776346	4.37981615186838	5.65699618831682	3.76562370293595	5.41875318000618	5.9760511952078	6.47277822180219	6.21523342376396	6.08127837311415	6.03885118943451	5.43911832250191	6.26365878739989	5.85318702026798	7.88048689045669	4.59525372150912	3.05634129670017	6.19992627610123	6.84308980000962	4.98427492753493	6.13209372660589	5.24717879219889	5.74280708109972	4.9237451128955	4.94986577932325
Flavobacteriia	4.37780886987338	4.2311961526042	4.21024275394665	5.13631390716956	7.52043250301568	4.66657372539961	5.35353345260418	5.22301494850722	5.39127353183953	4.27654067983252	4.67800954127659	5.02696609488032	4.02235922537361	6.33942511990883	4.6679207332056	4.53575127073096	4.10991947786468	4.52897141342897	3.98833109140808	4.83434342021679	4.32047153319935	4.94818269395224	5.48613986257783	4.49551334931189	5.42124136932029	5.87911553993773	5.66630459288756	4.71968397749073	4.30040698161085	5.3179032015301	4.74412504721348	4.12134345166551	4.96440343981337	6.30531385687101	4.90855811229232	4.52894287234744	4.21722200198707	4.42649766239255	3.58993693267261	6.04947089722824	5.2535541707389	3.68494995612255	5.87823105105852	5.11866894217249	3.73560194429109	4.46858859290151	5.24124405667907	5.82554158043897	4.96941514972869	4.53752779192732
Gammaproteobacteria	7.51798401180934	8.82631600273879	9.433906093573	8.5785159150756	7.52043250301568	9.13270942712299	8.68366542317741	8.52006257311315	8.04368359289958	9.38014423228802	8.06690939512834	8.94027398877134	8.89855173857231	9.03148013269677	8.59327908388966	8.08970463185482	7.72556290312456	8.86999002437548	8.09111943651037	9.03377259797081	9.07855495992867	8.86205964985476	8.17371760857506	10.1999078815206	8.38425804131842	8.59492774637542	8.41531237253843	9.15623491004777	8.0935365790498	9.86954850281698	9.41024360185081	9.15554077598185	8.20535927852343	7.33245562186561	8.57615499838399	9.38691760391018	7.20279647635932	9.12496407904642	7.63424054882363	9.58189254286544	7.76901754098756	9.1445354702667	8.00108052654797	8.4839073934472	8.39363561983625	9.05014891325047	9.2958201367022	8.99685229690202	7.39571801389893	8.04380978912139
Actinomycetia	7.68028498480414	6.41847039908725	8.02440393980809	8.24075724141471	7.52043250301568	8.45390872250416	7.50798835355255	8.38536986931206	6.52612166896169	7.26257697614763	7.73671661399197	7.45618383880773	7.51358275869349	6.68113237474491	8.01806511845084	7.92330587598933	7.01845291543515	7.3645828401692	7.46171312648916	8.14538970488465	7.39025847258225	7.37926073470236	7.68483179160799	6.12914599033304	7.73669872371917	8.27523828642268	7.74680489591564	6.46962048058376	6.20287847525474	7.72113182030383	7.57949472633704	7.3476492330375	7.52576856404709	6.85579225255699	5.37856174153806	7.80608760533962	6.28327646288445	5.87245185991878	7.0627903032412	8.48962948187599	7.02712318759543	6.68068222967654	8.21461352363586	8.44518083735441	7.56796312188272	8.12248832811942	5.98091125287391	7.13179323388532	8.02870890477242	7.91098770022681
Fusobacteriia	7.83224010785739	6.61458527801354	7.55674547739777	7.06379035453603	7.52043250301568	7.79255229859371	6.77716548416172	7.68228422491714	7.41361092345565	6.72572924701844	6.88261422591043	6.42568297599876	7.15785344130276	7.50745617444852	6.73009068837678	6.9663648381523	7.29183183390016	7.49466517786374	8.20693539586455	5.83902388905069	7.23460516287046	6.95549685434168	7.21892532934633	7.68540163730684	7.16319801606453	7.26703196142948	7.15424495226086	6.50293275705087	6.0240442803212	7.02158120270868	7.38645356064202	7.23070702817142	7.30127760628605	6.83726311208829	6.90011376883759	8.43250916775736	6.58567451996874	7.22537707986405	7.12007183794906	1.55523227194743	7.12481064503486	8.2685559641948	6.89226406770562	6.68618049774329	6.08288721620304	6.07802650533562	5.99781306367651	7.58493848598319	7.28309913579078	6.50584511323258
Bacteroidetes_[C-1]	-0.556665063257316	-0.383924364237057	0.0831083689015606	-0.252757822646945	7.52043250301568	0.0514532085583464	0.426279767446978	-0.142961066514632	-1.30945757770828	0.233489411997972	0.583664979054488	0.0853236722710131	0.193717828884518	-0.0999252511912685	0.377461292057209	1.92079149269476	4.35549006496634	-0.0559960652416004	-0.747867356986419	-0.142390322203786	0.115778913808382	-0.319675465111089	0.0611898450964229	0.603693051201261	-0.088146967307683	0.842162937524096	0.202472787861947	-0.051000646974937	-1.02260299752756	0.875251945039784	0.052777164984334	2.93417776565596	0.1045910354517	-0.668229162649135	-0.652123518723208	0.891356712621057	-0.326072780282932	2.33052681876151	3.60412156766457	0.862085091387489	-1.08150008075916	0.976899755020336	-0.22656218135646	0.101389105357569	2.98361426370821	0.191922473885459	0.117280077275814	4.04611272366839	-0.442230902126354	-0.439205950493256
_Clostridia	0.13648211730263	-0.383924364237057	0.776255549461506	3.24374973881953	7.52043250301568	1.66089112099245	3.06533709706224	0.550186114045313	3.45271635708948	0.233489411997972	0.583664979054488	0.778470852830958	4.38337257091094	0.593221929368677	0.377461292057209	2.49615563759832	1.73243307669752	5.29111146547587	3.79542742528358	-0.142390322203786	0.115778913808382	3.65061644844103	0.754337025656368	1.98998741232115	-0.088146967307683	0.842162937524096	0.895619968421892	2.99352179074849	-0.329455816967613	1.56839912559973	0.052777164984334	3.54031356922627	2.40717612844575	2.96935699707725	3.0614485479811	2.50079462505516	3.43512733541063	3.95320995794563	3.19158929233331	0.862085091387489	2.25070442941604	3.46180640480834	3.74372973219566	3.09712137891156	3.59798056641504	0.191922473885459	0.117280077275814	4.24544562628888	3.66864296204696	4.19552303773638
Epsilonproteobacteria	4.03845478687727	4.83101139337193	5.03893542650282	4.82864654233752	7.52043250301568	4.57324178560739	6.30121049829901	4.96298440738595	5.2586203337037	4.06213080848707	4.83216022110385	4.6804435224056	4.48417727003291	5.21328072785052	4.01504745178359	5.13073868681866	4.77695551442094	5.18575094981804	5.05726761193007	4.97560349021297	3.6711269752978	4.85080852992706	5.10461496201567	5.14698783347126	5.29634809548141	4.81245485107622	4.05262038957201	5.27200933216347	4.81803865984584	4.91830321287433	4.66789768182559	4.34787110096396	5.18599540043616	5.18684275955329	5.16498764124	4.44670477411047	5.14619789338854	4.96001469736061	4.65464766966504	4.98921947643258	5.49496948828906	4.02142219274376	5.57253047310407	4.21226296953088	4.5497017352687	3.8808019279994	5.91029368565996	5.0360911713337	5.39841075524704	4.6787878619235
Bacilli_Betaproteobacteria	1.52277647842252	3.22699354840717	0.0831083689015606	0.440389357913	7.52043250301568	1.15006549722646	0.426279767446978	1.9364804751652	-0.210845289040167	2.43071398933419	2.37542444828254	2.65027302973255	1.29233011755263	-0.0999252511912685	3.15005001429699	-0.27643308464146	0.228355679921247	-0.0559960652416004	-0.747867356986419	2.34251632758421	3.16030135153181	6.05534935471701	0.0611898450964229	1.29684023176121	2.10907761002854	2.78807308657941	3.78599172631806	2.34689462582343	2.30960151264765	1.97386423370789	2.4506724377827	0.0438060077597923	0.1045910354517	-0.668229162649135	2.74907386293895	2.50079462505516	-0.326072780282932	2.45568996171551	-0.658558309376747	0.862085091387489	2.444860443857	4.15495358536828	0.466584999203485	1.71082701779167	-0.512893297758269	1.29053476255357	1.21589236594392	0.519752199052229	2.60229153559707	1.50670419856206
Gammaproteobacteria_Negativicutes_Spirochaetia	3.90924305539727	-0.383924364237057	0.776255549461506	-0.252757822646945	7.52043250301568	1.15006549722646	2.6235043447832	1.80294908254068	3.30566293913298	2.31293095367781	0.583664979054488	0.0853236722710131	0.193717828884518	1.50951266124283	0.377461292057209	1.92079149269476	2.93640588102346	2.71659265699818	1.4493572203498	-0.142390322203786	0.808926094368327	1.98290962788296	0.0611898450964229	0.603693051201261	1.01046532136043	3.03938751486032	0.895619968421892	-0.051000646974937	0.363691363592332	0.875251945039784	2.13221870666417	0.0438060077597923	1.49088539657159	-0.668229162649135	1.13963595050485	0.891356712621057	1.87115179705329	0.31562379821924	3.79578898687676	0.862085091387489	0.304794280360728	0.976899755020336	2.33838717610508	0.101389105357569	-0.512893297758269	0.191922473885459	0.117280077275814	0.925217307160393	1.16720701030775	0.947088410626634
Bacilli_Clostridia_Tissierellia	2.96969546135885	-0.383924364237057	0.0831083689015606	3.57588357384215	7.52043250301568	5.2878951713883	1.52489205611509	3.86437211871784	4.47128593808405	4.84860992883923	5.07230134878663	4.56266048674922	5.82492961070588	3.92542643954388	0.377461292057209	1.92079149269476	5.44329143753023	6.8067618478098	-0.747867356986419	0.956221966464324	1.21439120247649	3.20668505950507	4.56099951542669	3.73918726713041	5.71999552267276	0.842162937524096	2.68737943764995	2.58805668264032	2.44313290527217	0.875251945039784	5.15264359280853	6.26836443703515	2.93780437950792	2.62760770335519	1.91282583873833	7.03768597028995	2.71844965744049	4.38465055245705	5.66937847435245	0.862085091387489	4.51692187823921	2.07551204368845	5.3829096138285	1.48768346647746	5.29524919222217	0.191922473885459	1.5035744383957	5.60734853428461	3.05427665934013	-0.439205950493256
Betaproteobacteria	8.36010929310811	8.46228476312394	9.21969455228908	8.66535683682758	8.21357968357563	9.24169290882753	9.26657043653595	8.75184630485399	7.65664327965896	9.65352328756396	8.62378964350287	8.75798096631132	8.40601496711429	8.7332458818316	9.30795547734939	7.66486248626507	7.57081119227988	8.76897590032554	7.11847156606012	9.07044692997098	8.53093937965947	8.98679293395931	9.21844584598015	9.22308175493217	8.34631657650956	8.77344769904999	8.44048103708035	9.45996270158583	8.38617831312246	9.29151921786606	9.45299381815858	8.62940523184009	8.10359824869565	6.4497870418162	7.59326094939754	9.58703076144531	8.49211349764476	7.36183582034839	6.83753903579921	9.92924769368734	7.37827583978712	9.35299010545857	8.54573823657938	8.84332456945171	8.0979723695206	8.93049766599625	8.54476735560756	8.70982924877128	7.90013259825422	7.11303133706755
Bacilli_Fusobacteriia	6.44640039552915	5.28939890293444	4.81930681729606	6.05716045557957	7.52043250301568	5.15131963638254	6.76133401894504	5.3582971440301	6.12774878916302	6.73327645265383	4.77331972108091	4.99059845070944	5.50198552628572	7.07785716500393	5.61920830711685	4.91095272119929	5.41294428114094	6.51768410171905	4.59924017373105	4.98750839271929	4.43326702734469	6.15267082938981	4.06852303032889	5.6341309725937	6.61749212755232	4.95303680169741	5.45474621590858	6.28759343122825	6.93422412456255	6.60859322193753	5.45994893644445	5.21995574033362	5.17976485068553	5.96771739303751	6.95027781694261	3.93587915034448	5.19938015884885	5.48040977214275	5.95482590900281	2.94152663306732	5.44059271741099	5.64972858948224	6.65073389014097	5.40469401341664	4.63460117905518	4.19925565911793	5.67023966219743	6.47946804784563	6.29828845747987	6.31306442564849
Bacteroidia_Betaproteobacteria_Clostridia	3.02685387519879	5.90020979683375	5.72146303823531	4.74445445111717	7.52043250301568	5.18135192348142	2.21803923667503	3.72823994439326	2.24589048378114	4.25884110273312	4.1390130405439	4.60711224932005	1.58001219000441	3.19591161481306	2.94241064951875	5.77800626162791	4.69426379857583	-0.0559960652416004	2.58433715318878	3.80885339637764	3.16030135153181	2.72484697261233	3.23924367544437	4.36489316689482	-0.088146967307683	1.53531011808404	2.28191432954178	3.50434741451448	3.9332240600737	1.56839912559973	2.76082736608654	3.33964287376412	3.4367955456269	3.93694102333896	2.74907386293895	0.891356712621057	3.10791442420221	3.7168211798814	1.90639104808479	1.55523227194743	2.86974363782226	4.19577557988854	0.466584999203485	3.46868493534404	2.19515690334394	5.37930827972621	3.70079901573192	3.04548084336048	3.79187560247091	2.73884787985469
Bacteroidia_Clostridia	4.40617956700259	6.36131198524731	5.47218009871806	7.26530635858613	7.52043250301568	5.24441005944856	3.98162782893639	5.96628651624973	5.75615578588944	6.25693700495901	6.71922987013623	6.43271288192702	4.14496154746595	6.11867486850046	6.08457155680608	6.38669961134934	6.70070197442215	4.42134074923661	4.95924290776246	5.49596434712996	5.76475315196959	4.71076245628135	5.55012757125311	7.2435688850278	4.13136073786842	4.27615014200924	5.35576438235973	6.90363821790605	6.69430313777083	4.40161246965595	5.02951090740491	4.82292950087132	4.47403888791872	3.0206502914648	6.27934828687625	4.8033797180492	6.1886399105896	6.03100540871879	7.10828222770877	5.35072146111963	5.2711293155604	6.3705273013727	4.41782871778491	6.38738719986643	4.4358665926199	6.80664807408922	5.55969778779761	4.18331384518187	6.12725051828794	6.58366213558939
Bacteroidia_Gammaproteobacteria_Spirochaetia	0.829629297862575	-0.383924364237057	0.0831083689015606	-0.252757822646945	7.52043250301568	0.744600389118292	0.426279767446978	2.49609626310063	-1.30945757770828	0.233489411997972	2.37542444828254	1.69476158470511	0.193717828884518	-0.0999252511912685	0.377461292057209	-0.27643308464146	3.6295530615834	-0.0559960652416004	-0.747867356986419	-0.142390322203786	0.115778913808382	2.31938186450417	0.0611898450964229	1.29684023176121	-0.088146967307683	0.842162937524096	0.202472787861947	3.20709589104655	3.07174156469454	0.875251945039784	3.09729960270776	1.1424182964279	0.797738216011645	-0.668229162649135	3.29912019985822	1.584503893181	2.76496967307538	0.721088906327405	1.42088323230309	0.862085091387489	2.50201885769695	0.976899755020336	2.48148801974575	1.20000139402568	2.05205605970327	0.191922473885459	0.117280077275814	2.22450029129065	-0.442230902126354	1.3525535187348
Gammaproteobacteria_Spirochaetia	0.829629297862575	-0.383924364237057	0.0831083689015606	2.83828463071137	7.52043250301568	0.744600389118292	0.426279767446978	2.85277120703936	-1.30945757770828	0.233489411997972	0.583664979054488	2.48321894506938	2.13962797793983	2.38498139859673	0.377461292057209	1.66947706441385	2.17426582897656	-0.0559960652416004	1.96018284411579	-0.142390322203786	0.115778913808382	-0.319675465111089	0.0611898450964229	1.98998741232115	-0.088146967307683	0.842162937524096	0.202472787861947	4.5133475444929	2.23549354049392	2.26154630615967	3.8369667989026	2.24103058509601	0.1045910354517	3.68847966404046	2.95879439392102	0.891356712621057	5.07208992123482	3.78135970101897	3.94661187661134	0.862085091387489	4.37382103459854	0.976899755020336	-0.22656218135646	2.40397419835161	3.91792350108504	0.191922473885459	0.117280077275814	3.85195670922743	3.65211366009575	2.12574340696828
Bacilli	9.83858761030606	9.35445266823547	10.7786377589718	10.1000203175374	8.61904479168379	10.3943885287001	9.69809146151126	9.76973396677241	9.18713580120757	10.9013744666222	10.314226696437	10.5949833913527	10.2587288155773	9.12845148327101	10.9478033831984	9.27137902428902	9.39270446804644	10.0907513421936	9.42511283880128	10.4894184858999	10.1800664192482	9.49153231130574	9.83695765603018	9.56646909732155	9.81459030383774	10.6968278253627	10.2008613455928	9.59578657071814	8.57625976182648	10.7580775011278	10.6506361483801	9.74192853033335	10.4895474890928	9.37249540819208	8.95779801820216	11.3525725586094	9.67820988228809	8.30873725019107	9.37292660122274	11.3882705357929	9.3395602820002	10.2557395434212	9.85548987909591	10.2238515323357	9.7557580661125	9.73558727619212	9.85542117722395	9.6412613573218	9.31940502616953	10.1224749533393
Fusobacteriia_Gammaproteobacteria	1.05277284917678	-0.383924364237057	0.0831083689015606	0.845854466021164	7.52043250301568	2.75950340966056	1.11942694800692	2.05426351082159	3.16787923676993	0.233489411997972	0.583664979054488	0.0853236722710131	6.37373448253709	1.50951266124283	0.377461292057209	1.10986127647843	0.633820788029411	0.637151115318345	0.35074493168169	-0.142390322203786	2.0616890628637	1.98290962788296	3.10571228281985	1.70230533986937	0.605000213252262	0.842162937524096	1.81191070029605	2.0284408947049	0.0760092911405512	1.56839912559973	1.99868731403965	4.13815056998189	0.1045910354517	-0.668229162649135	2.12046520351657	3.45630607008259	2.44651594195685	3.05646382214444	1.6440267836173	0.862085091387489	1.11572449657706	0.976899755020336	1.56519728787159	2.1808306470374	4.33913696616135	0.191922473885459	0.117280077275814	2.0238295958285	0.250916278433591	-0.439205950493256
Negativicutes	7.71896599132069	7.7961163592531	8.38289154085135	7.6170260798832	7.52043250301568	7.71298028991686	6.76310549859342	7.7442475192993	6.62898797345651	7.27402580221393	7.39820787631445	7.49324799483061	7.66337200181665	7.59719606609136	6.93849195795378	7.16956841368266	6.99397119174226	7.57737358443798	7.16528782894165	7.20297451821308	6.61406106328482	6.17860668436534	6.94465243150951	8.00736334121363	6.91673502240518	8.10759266077805	8.06304357340061	8.40431714072321	6.77960631871956	9.32223724141252	7.00836977338063	7.41906178576955	7.15644665840759	7.07504053817987	7.19641996373347	8.81398028683834	6.30329047315452	6.44358408991576	6.93531953522837	8.87344020054877	6.53429099127667	6.78203472393682	7.71295307930595	7.41594193768165	6.65491588655817	7.93951931257835	7.51361537107662	6.44133061869604	7.15566704839543	6.87800645786658
Bacteroidia_Betaproteobacteria	5.53464481882038	5.37497740964022	7.40825732685714	6.07696308287575	8.21357968357563	4.42090106102537	3.79357559743345	6.5675620429378	2.98100186344011	4.84860992883923	7.15314639946878	5.80890877422339	4.47038394790057	5.6683957446025	4.65412741107326	7.0520042682537	5.30352949515507	2.02344547643824	5.77716230085704	7.03615516155991	4.80712679603753	1.28976244732301	6.39801557624286	6.25266728936247	4.80969283264323	6.09443636557073	6.25220624309391	3.66257141972937	6.17108282086755	3.91977438276321	4.3568422581885	5.16776998716305	4.29424577747813	5.28501417163865	3.6653645948131	1.98996900128917	4.50224095701937	3.28603826378894	2.89678975211267	4.19428960156269	4.99843311433643	2.58633766745444	2.17133309144191	4.19573366757967	5.04778833325726	7.35354447682465	6.82291917213582	3.75843065121661	6.43712490233408	3.49261968223107
Fusobacteriia_Negativicutes	5.17990723422188	2.32412583686515	1.46940273002145	2.63761393524922	7.52043250301568	1.8432126777864	3.86026697193212	-0.142961066514632	1.58091418018789	2.02524888122603	3.06857162884249	2.79337387337322	2.75866718634605	0.593221929368677	2.86236794184521	2.55678025941476	-0.464791500638698	-0.0559960652416004	-0.747867356986419	1.2439040389161	2.3130034911446	3.83920761824858	1.85294931432448	1.70230533986937	4.72403738806473	0.842162937524096	2.97506151010173	0.642146533585008	2.90922263519677	2.26154630615967	4.49542842147465	0.736953188319738	1.7140289478858	2.32750311090486	2.74907386293895	1.98996900128917	2.76496967307538	1.41423608688735	-0.658558309376747	1.9606973800556	0.0171122079089474	0.976899755020336	4.87330424646774	2.40397419835161	2.19515690334394	0.885069654445405	2.06319022633113	-0.173394981507717	2.6932633138028	2.65183650286506
Gammaproteobacteria_Negativicutes	6.38645735956211	8.23093985435263	7.99991585983916	7.17794925989902	7.52043250301568	7.79211761047559	5.8334515389071	7.97733024745393	5.55643349717516	7.30166141238601	6.02608268957628	6.25910977617295	7.62738436905069	6.99927649236182	7.01471932334167	8.11247208647324	4.20803733382321	4.92761055646674	6.83792146474562	8.21463411705963	7.2912686274326	4.97864190143695	7.91673452301209	5.31322325251359	6.45288303188222	7.3328864720266	8.29807148924014	5.32889670656552	7.16802868337598	6.0400379189633	6.01892390410803	5.83986375852516	8.35154906801988	6.34927698029212	5.30630117430657	5.92179463401349	2.56429897761323	3.91293605880769	5.4617391095742	8.6344166665571	6.10917595357304	4.02142219274376	6.14846263847164	6.64097506097524	4.28289724783847	8.32462896357872	6.14314605110113	1.7725151675476	6.33882672380983	6.50004799554825
Bacteroidia_Spirochaetia	2.15138513784489	-0.383924364237057	0.0831083689015606	1.53900164658111	7.52043250301568	0.0514532085583464	0.426279767446978	1.80294908254068	2.12452962677687	2.71839606178597	0.583664979054488	1.4716180333909	0.886865009444463	2.38498139859673	0.377461292057209	0.822179204026649	2.10015785682284	3.03504638811672	0.35074493168169	-0.142390322203786	2.41836400680243	3.41799415317228	0.0611898450964229	0.603693051201261	1.29814739381221	0.842162937524096	1.81191070029605	3.08449356895421	3.39623761026904	2.48468985747388	2.25000174232055	1.98971615681511	2.5894976852397	-0.668229162649135	2.29231546044323	0.891356712621057	0.367074400277013	6.34148977204455	1.6440267836173	0.862085091387489	0.864410068296151	5.01995102285489	-0.22656218135646	3.43359361553277	1.97201335202973	0.191922473885459	0.117280077275814	3.15880952866749	2.1968264274889	0.947088410626634
Synergistia	-0.556665063257316	-0.383924364237057	1.87486783812962	1.13353653847295	7.52043250301568	0.744600389118292	2.21803923667503	1.64879840271342	-1.30945757770828	0.233489411997972	0.583664979054488	3.22081788820016	2.9663065511243	-0.0999252511912685	0.377461292057209	-0.27643308464146	3.31939813327956	4.68893606312165	3.14395294112421	0.956221966464324	0.115778913808382	2.31938186450417	1.15980213376453	1.70230533986937	-0.088146967307683	0.842162937524096	0.895619968421892	2.43390600281306	1.97312927602643	0.875251945039784	2.88599050904055	3.41110183774627	2.50248630825007	-0.668229162649135	0.957314393710892	0.891356712621057	4.93142259174485	-0.377523382340705	2.95235960326748	0.862085091387489	4.57449173006069	0.976899755020336	1.15973217976343	2.04729925441288	5.11472781593237	0.885069654445405	0.117280077275814	2.77104399765872	4.38608283517595	3.62123706005316
Bacilli_Bacteroidia	2.00828429420422	2.50644739365911	3.86729800281982	4.09104759920674	7.52043250301568	3.85811569832867	0.426279767446978	4.17452704702168	0.993127515285769	2.31293095367781	1.96995934017438	2.16476521395085	0.193717828884518	4.9626697818357	3.01651862167247	4.04105502889485	2.96919570384645	0.637151115318345	3.10228024472364	4.04726441982264	3.44798342398359	-0.319675465111089	4.03148175864855	4.85218829325062	0.605000213252262	0.842162937524096	4.72426136491099	3.61256099915471	4.6677564567965	0.875251945039784	2.25000174232055	3.376010517935	3.10032330900569	0.718065198470755	3.10907659697035	0.891356712621057	0.367074400277013	1.92506171065334	2.89678975211267	4.22938092137396	1.5575572488561	2.76865922424839	1.71934796769885	0.794536285917514	-0.512893297758269	4.87405370100968	2.75633740689107	0.519752199052229	-0.442230902126354	1.50670419856206
